Zagreb, 19. studeni 2018. – Institut za razvoj poslovnog upravljanja (IMD) iz Lausanne, kojem je Nacionalno vijeće za konkurentnost partnerska institucija, objavio je izvješće IMD – Svjetska ljestvica talenata 2018. Izvješće uključuje 63. zemlje koje su trenutno rangirane u IMD – Svjetskom godišnjaku konkurentnosti. U Izvješću o talentima Hrvatska se nalazi na 54. mjestu te je poboljšala svoju poziciju za 6 mjesta u odnosu na prošlu godinu i poboljšala svoju ocjenu s 37,84 na 42,74 (ocjenu 100 ima prvorangirana zemlja).
Izvješće ocjenjuje sposobnost zemlje da izgradi, privuče i zadrži nadarene osobe kako bi stvorila bazu talentiranih osoba potrebnih za povećanje konkurentnosti i rast gospodarstva. Izvješće se bazira na tri ključna faktora:
- Ulaganje i razvoj – podizanje kvalitete obrazovnog sustava kroz javne investicije u cilju povećanja broja talentiranih osoba u zemlji.
- Faktor privlačnosti – sposobnost zemlje da zadrži svoje nadarene osobe i privuče nadarene osobe iz inozemstva.
- Faktor spremnosti – mogućnost zemlje da udovolji zahtjevima tržišta rada za potrebnom radnom snagom i stvaranje baze talentiranih osoba.
Ove godine Švicarska je ponovno prva na ljestvici, a slijede Danska, Norveška, Austrija, Nizozemska, dok se na dnu ljestvice nalaze Slovačka (59.), Kolumbija (60.), Meksiko (61.), Mongolija (62.) i Venezuela (63.). Od zemalja novih članica EU, najbolje su rangirane Estonija (28.), Slovenija (30.), Češka (37.), Poljska (38.) i Mađarska (49.).
I ove godine europske zemlje dominiraju na ljestvici talenata. Od prvih 15 mjesta, 11 se odnosi na zemlje Europe. Za to su zaslužni izvrsni obrazovni sustavi europskih zemalja koji izdvajaju Europu od ostalih regija svijeta. Većina europskih zemalja u prosjeku ima visoku razinu ulaganja u obrazovanje i to od primarne do tercijarne razine. To im omogućuje da razvijaju lokalne talente i istodobno privlače strane, visokoobrazovane stručnjake, na koje se mnoge europske kompanije oslanjaju.
Rezultati istraživanja temelje se na 3 faktora koji sadrže ukupno 30 pokazatelja. Dio pokazatelja su statistički podaci dok je drugi dio pokazatelja dobiven kroz istraživanje mišljenja gospodarstvenika.
Hrvatska je najbolje pozicionirana po faktoru ulaganja i razvoja (39.). Kao prednosti ističu se izdvajanje za obrazovanje po učeniku (postotak BDP-a po glavi stanovnika) te omjer učenika i profesora u osnovnim i srednjim školama. Kao nedostatak navodi se nedovoljno ulaganje kompanija u trening zaposlenika.
Po faktoru sposobnosti zemlje da zadrži kvalitetnu radnu snagu i privuče strane talentirane osobe Hrvatska se nalazi na 60. mjestu. Kao prednost izdvojen je indeks troškova života, a nedostatak je u privlačenju i zadržavanju talentiranih osoba.
Kod faktora spremnosti zemlje za udovoljavanjem zahtjevima tržišta za kvalificiranom radnom snagom nalazimo se na 62. mjestu. Najbolje smo rangirani po znanju stranih jezika (31.), a nedostaci su nam u području dostupnosti osoba s financijskim vještinama (63.), međunarodnog iskustva višeg menadžmenta (63.) te dostupnosti kompetentnog višeg menadžmenta (63.).
Tablica: Rang ljestvica IMD – ljestvica talenata
Zemlja | 2018. | 2017. | Zemlja | 2018. | 2017. | |
Švicarska | 1. | 1. | Italija | 32. | 36. | |
Danska | 2. | 2. | Koreja | 33. | 39. | |
Norveška | 3. | 7. | Saudijska Arabija | 34. | 26. | |
Austrija | 4. | 4. | Latvija | 35. | 35. | |
Nizozemska | 5. | 6. | Litva | 36. | 33. | |
Kanada | 6. | 11. | Češka | 37. | 38. | |
Finska | 7. | 5. | Poljska | 38. | 34. | |
Švedska | 8. | 9. | Kina | 39. | 40. | |
Luksemburg | 9. | 10. | Kazahstan | 40. | 30. | |
Njemačka | 10. | 8. | Jordan | 41. | 49. | |
Belgija | 11. | 3. | Tajland | 42. | 42. | |
SAD | 12. | 16. | Čile | 43. | 44. | |
Singapur | 13. | 13. | Grčka | 44. | 41. | |
Australija | 14. | 19. | Indonezija | 45. | 47. | |
Cipar | 15. | 17. | Rusija | 46. | 43. | |
Island | 16. | 18. | Argentina | 47. | 50. | |
Portugal | 17. | 24. | Ukrajina | 48. | 59. | |
Hong Kong | 18. | 12. | Mađarska | 49. | 54. | |
Izrael | 19. | 20. | Južna Afrika | 50. | 48. | |
Novi Zeland | 20. | 15. | Turska | 51. | 53. | |
Irska | 21. | 14. | Peru | 52. | 57. | |
Malezija | 22. | 28. | Indija | 53. | 51. | |
Velika Britanija | 23. | 21. | Hrvatska | 54. | 60. | |
Katar | 24. | 22. | Filipini | 55. | 45. | |
Francuska | 25. | 27. | Rumunjska | 56. | 61. | |
UAE | 26. | 25. | Bugarska | 57. | 58. | |
Tajvan | 27. | 23. | Brazil | 58. | 52. | |
Estonija | 28. | 29. | Slovačka | 59. | 46. | |
Japan | 29. | 31. | Kolumbija | 60. | 55. | |
Slovenija | 30. | 37. | Meksiko | 61. | 56. | |
Španjolska | 31. | 32. | Mongolija | 62. | 62. | |
Venezuela | 63. | 63. |
Profil Hrvatska
Izvor: IMD – Svjetska ljestvica talenata 2018.
Indikatori Ljestvice talenata – profil Hrvatska
ULAGANJE I RAZVOJ (39) | Izvor | Rang 2018. | Rang 2017. |
Ukupno izdvajanje za obrazovanje (%) | Statistika | 33. | 32. |
Ukupno izdvajanje za obrazovanje po učeniku | Statistika | 11. | 14. |
Omjer učenik-nastavnik (osnovna škola) | Statistika | 12. | 10. |
Omjer učenik-nastavnik (srednja škola) | Statistika | 9. | 10. |
Praksa za vrijeme školovanja (naukovanje) | Anketa | 60. | 60. |
Obuka zaposlenika | Anketa | 63. | 63. |
Ženska radna snaga (%) | Statistika | 32. | 31. |
Zdravstvena infrastruktura | Anketa | 44. | 38. |
FAKTOR PRIVLAČENJE (60) | Izvor | Rang | Rang |
Indeks troškova života | Statistika | 14. | 12. |
Privlačenje i zadržavanje talentiranih ljudi | Anketa | 63. | 63. |
Motivacija zaposlenika | Anketa | 62. | 62. |
Odljev mozgova | Anketa | 57. | 60. |
Kvaliteta života | Anketa | 45. | 38. |
Visoko kvalificirani radnici iz inozemstva | Anketa | 62. | 62. |
Naknade u uslužnim djelatnostima | Statistika | 37. | 38. |
Naknade menadžmentu | Statistika | 52. | 53. |
Efektivne porezne stope na dohodak | Statistika | 33. | 37. |
Osobna sigurnost i pravo na privatno vlasništvo | Anketa | 53. | 50. |
FAKTOR SPREMNOSTI (62) | Izvor | Rang | Rang |
Rast radne snage | Statistika | 46. | 63. |
Kvalificirana radna snaga | Anketa | 56. | 59. |
Financijske vještine | Anketa | 63. | 61. |
Međunarodno iskustvo | Anketa | 63. | 62. |
Kompetentan viši menadžment | Anketa | 63. | 59. |
Obrazovni sustav | Anketa | 55. | 61. |
Znanost u školama | Anketa | 56. | 61. |
Visoko školsko obrazovanje | Anketa | 60. | 62. |
Obrazovanje menadžmenta | Anketa | 59. | 61. |
Znanje jezika | Anketa | 31. | 30. |
Mobilnost studenata – dolazak | Statistika | 54. | 55. |
Procjena obrazovanja – PISA | Statistika | 36. | 36. |
Svjetska rang ljestvica talenata 2018. (PDF)
Dodatne informacije dostupne su na www.imd.org
———————————————————————————–
Nacionalno vijeće za konkurentnost, osnovano 2002. godine, nezavisno je i nestranačko savjetodavno tijelo sastavljeno članova iz četiri ključne interesne skupine – poslovnog sektora, vlade, sindikata i akademske zajednice. Misija Nacionalnog vijeća za konkurentnost je trajno promoviranje i poticanje potrebe razvoja konkurentnosti i produktivnosti nacionalnoga gospodarstva s ciljem osiguranja održivog rasta životnoga standarda i kvalitete življenja građana Republike Hrvatske.